Pittsburgh Vengeance 2013 AAA
| # | First | Last | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Jackson | Bolewitz | Forward | |
| 13 | Logan | Buchanan | Forward | |
| 95 | Luca | Chiappetta | Defense | |
| 22 | Declan | DeMarco | Defense | |
| 20 | David | Ferry | Defense | |
| 12 | Greydon | Fry | Defense | |
| 68 | Bennett | Kislak | Forward | |
| 48 | Shaun | Kolczynski | Forward | |
| 77 | Rivers | Lewis | Forward | |
| 4 | Maksim | Morrison | Defense | |
| 92 | Gavin | Necciai | Forward | |
| 9 | Jaxton | Nemet | Forward | |
| 27 | Theodore | Ramm | Forward | |
| 71 | Geno | Relic | Forward | |
| 39 | Ryder | Robinson | Goalie | |
| 23 | Sean | Roskovski | Goalie | |
| 14 | Vincenzo | Smithhammer | Defense |
